
- 详细信息页
欢迎来到公海7108线路贵金属在售产品清单202601
时间:2026年01月29日浏览量:
| 产品代码 | 公司 | 产品名称 | 材质 | 规格 | 零售价(元) | 产品属性 |
| BQQB201708 | 宝泉钱币 | 吉祥双币 | Ag999 | 3克*2 | 590 | 收藏类 |
| BQQB202102 | 宝泉钱币 | 财富尊藏 | Ag999 | 30g | 18800 | 收藏类 |
| BQQB202201 | 宝泉钱币 | 《财富尊藏》纪念钞 | Ag999 | 8g | 19800 | 收藏类 |
| BQQB202210 | 宝泉钱币 | 福运连连至尊版 | Ag999 | 6g | 698 | 收藏类 |
| BQQB202212 | 宝泉钱币 | 兔年珀斯生肖彩色银币1/4oz | Ag999 | 7.776g | 298 | 收藏类 |
| BQQB202214 | 宝泉钱币 | 兔年珀斯生肖彩色银币1kg | Ag999 | 1000g | 15800 | 收藏类 |
| BQQB202405 | 宝泉钱币 | 龙腾瑰宝纪念版 | Ag999 | 31.1g | 2280 | 收藏类 |
| BQQB202406 | 宝泉钱币 | 龙腾瑰宝珍藏版 | Ag999 | 279.9g | 22800 | 收藏类 |
| BQQB202415 | 宝泉钱币 | 《大美中国黄山》-版画 | Ag999 | 30g | 2980 | 礼赠类 |
| BQQB202416 | 宝泉钱币 | 《大美中国》-台屏 | Ag999 | 10g | 1980 | 礼赠类 |
| BQQB202417 | 宝泉钱币 | 《吉庆龙牌》 | Au999 | 0.05g | 298 | 礼赠类 |
| BQQB202418 | 宝泉钱币 | 《珐琅银手镯》 | Ag999 | 23g | 520 | 礼赠类 |
| BQQB202419 | 宝泉钱币 | 《大美中国牡丹》-版画 | Ag999 | 30g | 2980 | 礼赠类 |
| BQQB202420 | 宝泉钱币 | 《龍华富贵》 | Au999 | 0.5g | 998 | 礼赠类 |
| BQQB202421 | 宝泉钱币 | 《四季平安》汝瓷珍品套装 | Ag999 | 8g | 1980 | 礼赠类 |
| BQQB202501 | 宝泉钱币 | 《金榜题名》 | Au999 | 0.01g | 298 | 礼赠类 |
| BQQB202601 | 宝泉钱币 | 马上赚钱 | Au999 | 0.05g | 298 | 礼赠类 |
| BQQB202602 | 宝泉钱币 | 马上赚钱十套装 | Au999 | 0.5g | 2980 | 礼赠类 |
| BQQB202603 | 宝泉钱币 | 聚财宝马国潮车挂 | Au999 | 0.05g | 298 | 礼赠类 |
| BQQB202604 | 宝泉钱币 | 聚财宝马国潮车挂十套装 | Au999 | 0.5g | 2980 | 礼赠类 |
| BQQB202605 | 宝泉钱币 | 马到成功六骏图 | Au999 | 0.2g | 1880 | 礼赠类 |
| BQQB202606 | 宝泉钱币 | 徐悲鸿奔马银盘 | Ag999 | 20g | 1980 | 礼赠类 |
| BQQB202607 | 宝泉钱币 | 福满堂 | Ag999 | 5g | 1980 | 礼赠类 |
| BQQB202608 | 宝泉钱币 | 欢欢喜喜金 | Au999+Ag999 | 15g+30g | 29800 | 礼赠类 |
| BQQB202609 | 宝泉钱币 | 国宝熊猫金5g | Au9999 | 5g | 6000 | 礼赠类 |
| BQQB202610 | 宝泉钱币 | 国宝熊猫金10g | Au9999 | 10g | 12000 | 礼赠类 |
| BQQB202611 | 宝泉钱币 | 国宝熊猫金20g | Au9999 | 20g | 24000 | 礼赠类 |
| BQQB202612 | 宝泉钱币 | 国宝熊猫金50g | Au9999 | 50g | 60000 | 礼赠类 |
| GSR202107 | 高赛尔 | 长城图·基业永固 | Au999 | 0.3g | 1980 | 礼赠类 |
| GSR202217 | 高赛尔 | 福满家金元宝20g | Au9999 | 20g | 基础金价+15元/g | 投资类 |
| GSR202218 | 高赛尔 | 福满家金元宝50g | Au9999 | 50g | 基础金价+15元/g | 投资类 |
| GSR202301 | 高赛尔 | 福禄传家传承版 | Ag999 | 38g | 1330 | 收藏类 |
| GSR202302 | 高赛尔 | 福禄传家经典版 | Ag999 | 38g | 1380 | 收藏类 |
| GSR202303 | 高赛尔 | 瑞谷丰年 | Au999 | 0.06g | 998 | 礼赠类 |
| GSR202304 | 高赛尔 | 五帝赐福 | Au999 | 0.06g | 998 | 礼赠类 |
| GSR202316 | 高赛尔 | 百龙聚福 | Au999 | 0.2g | 1980 | 礼赠类 |
| GSR202317 | 高赛尔 | 马到功成 | Au999 | 0.3g | 2980 | 礼赠类 |
| GSR202402 | 高赛尔 | 欢迎来到公海7108线路好运金投资金条5g | Au9999 | 5g | 基础金价+15元/克 | 投资类 |
| GSR202403 | 高赛尔 | 欢迎来到公海7108线路好运金投资金条10g | Au9999 | 10g | 基础金价+12元/克 | 投资类 |
| GSR202404 | 高赛尔 | 欢迎来到公海7108线路好运金投资金条20g | Au9999 | 20g | 基础金价+12元/克 | 投资类 |
| GSR202405 | 高赛尔 | 欢迎来到公海7108线路好运金投资金条50g | Au9999 | 50g | 基础金价+12元/克 | 投资类 |
| GSR202406 | 高赛尔 | 欢迎来到公海7108线路好运金投资金条100g | Au9999 | 100g | 基础金价+12元/克 | 投资类 |
| GSR202407 | 高赛尔 | 欢迎来到公海7108线路好运金投资金条500g | Au9999 | 500g | 基础金价+12元/克 | 投资类 |
| GSR202408 | 高赛尔 | 欢迎来到公海7108线路好运金投资金条1000g | Au9999 | 1000g | 基础金价+12元/克 | 投资类 |
| GSR202420 | 高赛尔 | 《珍宝财富》典藏册 | Ag999 | 150g | 29800 | 收藏类 |
| GSR202421 | 高赛尔 | 《和谐盛世金》版画 | Au999 | 0.2g | 1980 | 礼赠类 |
| GSR202422 | 高赛尔 | 《福运聚财》生肖蛇吉祥吊坠 | Au999 | 0.8g | 1380 | 礼赠类 |
| GSR202423 | 高赛尔 | 《招财进宝·九紫貔貅》君子版 | Au999+Ag999 | 0.2g+3g | 888 | 礼赠类 |
| GSR202424 | 高赛尔 | 《招财进宝·九紫貔貅》佳人版 | Au999+Ag999 | 0.15g+2g | 688 | 礼赠类 |
| GSR202425 | 高赛尔 | 《紫禁福礼》 | Au999 | 0.01g | 298 | 礼赠类 |
| GSR202426 | 高赛尔 | 《金蛇财富》首发认证版 | Ag999 | 2g | 2980 | 收藏类 |
| GSR202427 | 高赛尔 | 《金蛇财富》纪念套装 | Ag999 | 1g | 398 | 收藏类 |
| GSR202501 | 高赛尔 | 《时代传承》纪念版 | Au999+Ag999 | 0.1g+1g | 3980 | 收藏类 |
| GSR202502 | 高赛尔 | 《双龙财富》十连号尊藏套装 | Ag999 | 10g | 6980 | 收藏类 |
| GSR202503 | 高赛尔 | 《中国航母·福建舰》版画(典藏版) | Au999 | 0.1g | 798 | 礼赠类 |
| GSR202504 | 高赛尔 | 《共和国盛典》(珍藏版) | Au999 | 0.2g | 1945 | 收藏类 |
| GSR202505 | 高赛尔 | 将军马 | Ag999 | 8g | 1980 | 礼赠类 |
| GSR202506 | 高赛尔 | 立马发财套装 | Au999+Ag999 | 0.01g+1.5g | 198 | 礼赠类 |
| GSR202507 | 高赛尔 | 立马发财十套装 | Au999+Ag999 | 0.1g+15g | 1980 | 礼赠类 |
| GSR202508 | 高赛尔 | 招财金50.01g | Au9999 | 50.01g | 79900 | 礼赠类 |
| GSR202509 | 高赛尔 | 招财金100.01g | Au9999 | 100.01g | 159800 | 礼赠类 |
| GSR202510 | 高赛尔 | 《双龙财富》十连号尊藏套装(豹藏版) | Ag999 | 10g | 23800 | 收藏类 |
| GSR202511 | 高赛尔 | 《金马财富》纪念单套装 | Ag999 | 1g | 298 | 收藏类 |
| GSR202512 | 高赛尔 | 《金马财富》盛世传家套装 | Au999 | 1g | 26800 | 收藏类 |
| GSR202513 | 高赛尔 | 《金马财富》首发封装套装 | Ag999 | 2g | 2980 | 收藏类 |
| SHLY202205 | 上海乐越 | 国宝有福 | Ag999 | 38g | 2580 | 收藏类 |
| SHLY202210 | 上海乐越 | 六福吉庆 | Ag999 | 186.6g | 15800 | 收藏类 |
| SHLY202211 | 上海乐越 | 锦绣山河 自在方圆 | Ag999 | 62.2g | 10800 | 收藏类 |
| SHLY202217 | 上海乐越 | 乐越百福金条10克 | Au9999 | 10g | 每日基础金价+14元/克 | 投资类 |
| SHLY202218 | 上海乐越 | 乐越百福金条20克 | Au9999 | 20g | 每日基础金价+14元/克 | 投资类 |
| SHLY202219 | 上海乐越 | 乐越百福金条30克 | Au9999 | 30g | 每日基础金价+14元/克 | 投资类 |
| SHLY202220 | 上海乐越 | 乐越百福金条50克 | Au9999 | 50g | 每日基础金价+14元/克 | 投资类 |
| SHLY202221 | 上海乐越 | 乐越百福金条100克 | Au9999 | 100g | 每日基础金价+14元/克 | 投资类 |
| SHLY202401 | 上海乐越 | 投资金条10克 | Au9999 | 10g | 每日基础金价+10元/克 | 投资类 |
| SHLY202402 | 上海乐越 | 投资金条20克 | Au9999 | 20g | 每日基础金价+10元/克 | 投资类 |
| SHLY202403 | 上海乐越 | 投资金条30克 | Au9999 | 30g | 每日基础金价+10元/克 | 投资类 |
| SHLY202404 | 上海乐越 | 投资金条50克 | Au9999 | 50g | 每日基础金价+10元/克 | 投资类 |
| SHLY202405 | 上海乐越 | 投资金条100克 | Au9999 | 100g | 每日基础金价+10元/克 | 投资类 |
| SHLY202406 | 上海乐越 | 投资金条200克 | Au9999 | 200g | 每日基础金价+10元/克 | 投资类 |
| SHLY202407 | 上海乐越 | 投资金条500克 | Au9999 | 500g | 每日基础金价+10元/克 | 投资类 |
| SHLY202408 | 上海乐越 | 投资金条1000克 | Au9999 | 1000g | 每日基础金价+10元/克 | 投资类 |
| SHLY202412 | 上海乐越 | 五福临门 | Ag999 | 40g | 2380 | 收藏类 |
| SHLY202413 | 上海乐越 | 一克小铜钱系列 | Au9999 | 1g | 每日基础金价+63元/克 | 投资类 |
| SHLY202417 | 上海乐越 | 小克重系列(1克) | Au9999 | 1g | 每日基础金价+50元/克 | 投资类 |
| SHLY202418 | 上海乐越 | 小克重系列(2克) | Au9999 | 2g | 每日基础金价+40元/克 | 投资类 |
| SHLY202421 | 上海乐越 | 生肖送福金条10克 | Au9999 | 10g | 每日基础金价+18元/克 | 投资类 |
| SHLY202422 | 上海乐越 | 生肖送福金条20克 | Au9999 | 20g | 每日基础金价+18元/克 | 投资类 |
| SHLY202423 | 上海乐越 | 生肖送福金条30克 | Au9999 | 30g | 每日基础金价+18元/克 | 投资类 |
| SHLY202424 | 上海乐越 | 生肖送福金条50克 | Au9999 | 50g | 每日基础金价+18元/克 | 投资类 |
| SHLY202425 | 上海乐越 | 生肖送福金条100克 | Au9999 | 100g | 每日基础金价+18元/克 | 投资类 |
| SHLY202426 | 上海乐越 | 生肖送福金条200克 | Au9999 | 200g | 每日基础金价+18元/克 | 投资类 |
| SHLY202434 | 上海乐越 | 盛世龙腾图 | Au999 | 0.3g | 3980 | 礼赠类 |
| SHLY202435 | 上海乐越 | 年年有余鸿运当头 | Ag999 | 35g | 2980 | 礼赠类 |
| SHLY202502 | 上海乐越 | 繁华似锦 | Au999 | 0.2g | 1980 | 礼赠类 |
| SHLY202503 | 上海乐越 | 富贵满堂 | Ag999 | 5g | 999 | 礼赠类 |
| SHLY202504 | 上海乐越 | 2026版熊猫银币 | Ag999 | 30g | 818 | 收藏类 |
| SHLY202505 | 上海乐越 | 2026版熊猫金币57克套装 | Au999 | 57g | 基础金价+57元/克 | 投资类 |
| SHLY202506 | 上海乐越 | 2026版熊猫金币1克 | Au999 | 1g | 基础金价+285元/克 | 投资类 |
| SHLY202507 | 上海乐越 | 2026版熊猫金币3克 | Au999 | 3g | 基础金价+168元/克 | 投资类 |
| SHLY202508 | 上海乐越 | 2026版熊猫金币15克 | Au999 | 15g | 基础金价+78元/克 | 投资类 |
| SHLY202509 | 上海乐越 | 2026版熊猫金币30克 | Au999 | 30g | 基础金价+18元/克 | 投资类 |
| SHLY202510 | 上海乐越 | 生日快乐金条10克 | Au9999 | 10g | 每日基础金价+16元/克 | 投资类 |
| SHLY202511 | 上海乐越 | 生日快乐金条20克 | Au9999 | 20g | 投资类 | |
| SHLY202512 | 上海乐越 | 生日快乐金条50克 | Au9999 | 50g | 投资类 | |
| SHLY202513 | 上海乐越 | 生日快乐金条100克 | Au9999 | 100g | 投资类 | |
| SHLY202514 | 上海乐越 | 新婚快乐金条10克 | Au9999 | 10g | 投资类 | |
| SHLY202515 | 上海乐越 | 新婚快乐金条20克 | Au9999 | 20g | 投资类 | |
| SHLY202516 | 上海乐越 | 新婚快乐金条50克 | Au9999 | 50g | 投资类 | |
| SHLY202517 | 上海乐越 | 新婚快乐金条100克 | Au9999 | 100g | 投资类 | |
| SHLY202518 | 上海乐越 | 未来可期金条10克 | Au9999 | 10g | 投资类 | |
| SHLY202519 | 上海乐越 | 未来可期金条20克 | Au9999 | 20g | 投资类 | |
| SHLY202520 | 上海乐越 | 未来可期金条50克 | Au9999 | 50g | 投资类 | |
| SHLY202521 | 上海乐越 | 未来可期金条100克 | Au9999 | 100g | 投资类 | |
| SHLY202522 | 上海乐越 | 新年快乐金条10克 | Au9999 | 10g | 投资类 | |
| SHLY202523 | 上海乐越 | 新年快乐金条20克 | Au9999 | 20g | 投资类 | |
| SHLY202524 | 上海乐越 | 新年快乐金条50克 | Au9999 | 50g | 投资类 | |
| SHLY202525 | 上海乐越 | 新年快乐金条100克 | Au9999 | 100g | 投资类 | |
| SHLY202526 | 上海乐越 | 龙凤呈祥金条10克 | Au9999 | 10g | 投资类 | |
| SHLY202527 | 上海乐越 | 龙凤呈祥金条20克 | Au9999 | 20g | 投资类 | |
| SHLY202528 | 上海乐越 | 龙凤呈祥金条50克 | Au9999 | 50g | 投资类 | |
| SHLY202529 | 上海乐越 | 龙凤呈祥金条100克 | Au9999 | 100g | 投资类 | |
| SHLY202530 | 上海乐越 | 岁岁平安金条10克 | Au9999 | 10g | 投资类 | |
| SHLY202531 | 上海乐越 | 岁岁平安金条20克 | Au9999 | 20g | 投资类 | |
| ZYHJ202301 | 中艺黄金 | 国币珍藏 | Au999+Ag999 | 3g+303g | 35800 | 收藏类 |
| ZYHJ202305 | 中艺黄金 | 流金岁月 | Ag999 | 5g | 3980 | 收藏类 |
| ZYHJ202306 | 中艺黄金 | 流金岁月十连号 | Au999+Ag999 | 3g+30g | 39800 | 礼赠类 |
| ZYHJ202401 | 中艺黄金 | 财聚八方 | Au999 | 0.05g | 1980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202402 | 中艺黄金 | 蝴蝶兰 | Au999 | 0.2g | 2980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202406 | 中艺黄金 | 龙的传人单套版 | Au999 | 0.01g | 328 | 收藏类 |
| ZYHJ202407 | 中艺黄金 | 龙的传人五连号 | Au999 | 0.05g | 1800 | 收藏类 |
| ZYHJ202408 | 中艺黄金 | 龙的传人十连号 | Au999 | 0.1g | 3680 | 收藏类 |
| ZYHJ202409 | 中艺黄金 | 龙的传人三十连号 | Au999 | 0.3g | 11980 | 收藏类 |
| ZYHJ202410 | 中艺黄金 | 龙的传人五十连号 | Au999 | 0.5g | 19900 | 收藏类 |
| ZYHJ202411 | 中艺黄金 | 龙的传人尊享版 | Au999+Ag999 | 3g+15g | 39800 | 收藏类 |
| ZYHJ202417 | 中艺黄金 | 祥龙献瑞 | Au999 | 0.05g | 1980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202418 | 中艺黄金 | 扬帆起航 | Au999 | 0.2g | 2980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202420 | 中艺黄金 | 玉兔百财 | Au999 | 0.2g | 2980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202434 | 中艺黄金 | 江山千里银版 | Ag999 | 8g | 999 | 礼赠类 |
| ZYHJ202435 | 中艺黄金 | 江山千里金版 | Au999 | 0.3g | 3980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202436 | 中艺黄金 | 一路发 | Ag999 | 1g | 258 | 礼赠类 |
| ZYHJ202438 | 中艺黄金 | 福气满满 | Ag999 | 6g | 398 | 礼赠类 |
| ZYHJ202439 | 中艺黄金 | 福气满满典藏版 | Ag999 | 6g | 1580 | 礼赠类 |
| ZYHJ202440 | 中艺黄金 | 福气满满家庭装 | Ag999 | 18g | 3980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202441 | 中艺黄金 | 腰缠万贯大师壶 | Ag999 | 48g | 6800 | 礼赠类 |
| ZYHJ202442 | 中艺黄金 | 财富满满-福禄生财 | Au999 | 0.03g | 268 | 礼赠类 |
| ZYHJ202443 | 中艺黄金 | 吉祥如意 | Au999 | 0.03g | 268 | 礼赠类 |
| ZYHJ202444 | 中艺黄金 | 龙凤呈祥 | Au999 | 2g | 3680 | 礼赠类 |
| ZYHJ202445 | 中艺黄金 | 盛世中华樽 | Au999 | 0.1g | 2980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202446 | 中艺黄金 | 八方来财黄金财神挂件 | Au999 | 0.01g | 298 | 礼赠类 |
| ZYHJ202447 | 中艺黄金 | 灵蛇送福(三十连号) | Au999 | 0.3g | 11980 | 收藏类 |
| ZYHJ202448 | 中艺黄金 | 灵蛇送福(五十连号) | Au999 | 0.5g | 19900 | 收藏类 |
| ZYHJ202449 | 中艺黄金 | 灵蛇送福(百连号) | Au999 | 3g | 39800 | 收藏类 |
| ZYHJ202501 | 中艺黄金 | 财富传承珍藏版 | Ag999 | 5g | 1980 | 收藏类 |
| ZYHJ202502 | 中艺黄金 | 财富传承珍藏版十连套装 | Ag999 | 5g | 19800 | 收藏类 |
| ZYHJ202503 | 中艺黄金 | 财富传承典藏版 | Ag999 | 5g | 3980 | 收藏类 |
| ZYHJ202504 | 中艺黄金 | 财富传承典藏版十连套装 | Ag999 | 5g | 39800 | 收藏类 |
| ZYHJ202505 | 中艺黄金 | 财富传承尊享版 | Au999+Ag999 | 3g+300g | 35800 | 收藏类 |
| ZYHJ202506 | 中艺黄金 | 家宴 | Ag999 | 18g | 1580 | 礼赠类 |
| ZYHJ202507 | 中艺黄金 | 越王勾践剑 | Ag999 | 0.1g | 3980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202508 | 中艺黄金 | 千里江山琉璃摆件(福佑江山) | Au999+Ag999 | 0.1g+5g | 3980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202509 | 中艺黄金 | 传世国宝 | Ag999 | 30g | 4980 | 收藏类 |
| ZYHJ202510 | 中艺黄金 | 时来运转 | Ag925 | 5g | 999 | 礼赠类 |
| ZYHJ202512 | 中艺黄金 | 祝福祖国单套 | Au999 | 0.01g | 1180 | 收藏类 |
| ZYHJ202513 | 中艺黄金 | 祝福祖国五连号 | Au999 | 0.05g | 6280 | 收藏类 |
| ZYHJ202514 | 中艺黄金 | 祝福祖国十连号 | Au999 | 0.1g | 12560 | 收藏类 |
| ZYHJ202515 | 中艺黄金 | 八骏图 | Au999+Ag999 | 0.01g+5g | 2980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202516 | 中艺黄金 | 好柿多茶具套装 | Ag999 | 3g | 1980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202517 | 中艺黄金 | 五福临门足银钧瓷套装 | Ag999 | 5g | 1980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202518 | 中艺黄金 | 八骏图摆台 | Au999 | 0.01g | 998 | 礼赠类 |
| ZYHJ202519 | 中艺黄金 | 盛世唐马 | Au999+Ag999 | 0.01g+5g | 2980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202520 | 中艺黄金 | 礼到家福运连连 | Ag999 | 5g | 1580 | 礼赠类 |
| ZYHJ202521 | 中艺黄金 | 大国神骏奔腾款 | Au999+Ag999 | 0.01g+5g | 4999 | 礼赠类 |
| ZYHJ202522 | 中艺黄金 | 八方来财银版画5克 | Ag999 | 5g | 998 | 礼赠类 |
| ZYHJ202523 | 中艺黄金 | 八方来财银版画20克 | Ag999 | 20g | 3980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202524 | 中艺黄金 | 招财马平安福珠串版 | Au999 | 0.05g | 338 | 礼赠类 |
| ZYHJ202525 | 中艺黄金 | 招财马平安福皮绳版 | Au999 | 0.05g | 338 | 礼赠类 |
| ZYHJ202526 | 中艺黄金 | 招财小貔貅 | Au999 | 0.01g | 398 | 礼赠类 |
| ZYHJ202527 | 中艺黄金 | 钱袋子 | Au999 | 0.01g | 299 | 礼赠类 |
| ZYHJ202528 | 中艺黄金 | 金马送财 | Au999 | 0.01g | 398 | 礼赠类 |
| ZYHJ202529 | 中艺黄金 | 马到成功单套 | Au999 | 0.01g | 198 | 收藏类 |
| ZYHJ202530 | 中艺黄金 | 生肖瑰宝-马到成功单套 | Au999 | 0.01g | 328 | 收藏类 |
| ZYHJ202531 | 中艺黄金 | 生肖瑰宝-马到成功五连 | Au999 | 0.05g | 1800 | 收藏类 |
| ZYHJ202532 | 中艺黄金 | 生肖瑰宝-马到成功十连 | Au999 | 0.1g | 3680 | 收藏类 |
| ZYHJ202533 | 中艺黄金 | 生肖瑰宝-马到成功三十连 | Au999 | 0.3g | 11980 | 收藏类 |
| ZYHJ202534 | 中艺黄金 | 生肖瑰宝-马到成功五十连 | Au999 | 0.5g | 19900 | 收藏类 |
| ZYHJ202535 | 中艺黄金 | 生肖瑰宝-马到成功百连号 | Au999+Ag999 | 3g+15g | 39800 | 收藏类 |
| ZYHJ202536 | 中艺黄金 | 春风得意金吊坠0.8g | Au990 | 0.8g | 1980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202537 | 中艺黄金 | 马上有福金吊坠 | Au990 | 0.8g | 1980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202538 | 中艺黄金 | 紫气东来银版画8g | Ag999 | 8g | 800 | 礼赠类 |
| ZYHJ202539 | 中艺黄金 | 马到成功 | Au999 | 0.1g | 2980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202601 | 中艺黄金 | 千里江山银瓷酒具 | Ag999 | 6g | 3980 | 礼赠类 |
| ZYHJ202602 | 中艺黄金 | 马上添金 | Au999 | 0.02g | 1280 | 礼赠类 |
| LMHJ202301 | 老庙黄金 | 吉祥如意路路通 | Au999 | 2.2g | 3740 | 礼赠类 |
| LMHJ202302 | 老庙黄金 | 古韵自在足金手串 | Au999 | 18g | 26100 | 礼赠类 |
| LMHJ202303 | 老庙黄金 | 流光溢彩珠 | Au999 | 7.1g | 10295 | 礼赠类 |
| LMHJ202304 | 老庙黄金 | 福运连连 | Au999 | 23.5g | 34075 | 礼赠类 |
| LMHJ202305 | 老庙黄金 | 招财进宝 | Au999 | 12g | 18600 | 礼赠类 |
| LMHJ202306 | 老庙黄金 | 如意算盘 | Au999 | 25.5g | 36975 | 礼赠类 |
| LMHJ202307 | 老庙黄金 | 荷韵-古法金 | Au999 | 15.3g | 22185 | 礼赠类 |
| LMHJ202308 | 老庙黄金 | 福运连连-花丝平安扣 | Au999 | 23.7g | 34365 | 礼赠类 |
| LMHJ202309 | 老庙黄金 | 福佑如意金 | Au999 | 7g | 10150 | 礼赠类 |
| LMHJ202310 | 老庙黄金 | 百解路路通手串 | Au999 | 1g | 1588 | 礼赠类 |
| LMHJ202311 | 老庙黄金 | 守护龙鳞凤羽双环 | Au999 | 16g | 21692 | 礼赠类 |
| LMHJ202312 | 老庙黄金 | 守护龙鳞凤羽珐琅环 | Au999 | 22g | 29348 | 礼赠类 |
| LMHJ202314 | 老庙黄金 | 富贵平安宝宝锁 | Au999 | 1.8g | 2790 | 礼赠类 |
| LMHJ202315 | 老庙黄金 | 好运古韵金-福(金-31.25克) | Au999 | 31.25g | 39062 | 礼赠类 |
| LMHJ202316 | 老庙黄金 | 好运古韵金-福(金-156.25克) | Au999 | 156.25g | 195312 | 礼赠类 |
| LMHJ202317 | 老庙黄金 | 好运古韵金-禄(金-31.25克) | Au999 | 31.25g | 39062 | 礼赠类 |
| LMHJ202318 | 老庙黄金 | 好运古韵金-禄(金-156.25克) | Au999 | 156.25g | 195312 | 礼赠类 |
| LMHJ202319 | 老庙黄金 | 好运古韵金-寿(金-31.25克) | Au999 | 31.25g | 39062 | 礼赠类 |
| LMHJ202320 | 老庙黄金 | 好运古韵金-寿(金-156.25克) | Au999 | 156.25g | 195312 | 礼赠类 |
| LMHJ202321 | 老庙黄金 | 好运古韵金-喜(金-31.25克) | Au999 | 31.25g | 39062 | 礼赠类 |
| LMHJ202322 | 老庙黄金 | 好运古韵金-喜(金-156.25克) | Au999 | 156.25g | 195312 | 礼赠类 |
| LMHJ202323 | 老庙黄金 | 好运古韵金-财(金-31.25克) | Au999 | 31.25g | 39062 | 礼赠类 |
| LMHJ202324 | 老庙黄金 | 好运古韵金-财(金-156.25克) | Au999 | 156.25g | 195312 | 礼赠类 |
| DWHJ202401 | 东吴黄金 | 锦绣第一福(摆件款) | Ag999 | 5g | 398 | 礼赠类 |
| DWHJ202402 | 东吴黄金 | 锦绣第一福(祥瑞款) | Ag999 | 10g | 899 | 礼赠类 |
| DWHJ202403 | 东吴黄金 | 锦绣第一福(团圆款) | Ag999 | 20g | 1980 | 礼赠类 |
| DWHJ202501 | 东吴黄金 | 琉金财骏 | Au999 | 0.01g | 198 | 礼赠类 |
| DWHJ202502 | 东吴黄金 | 繁花锦绣 | Ag999 | 5g | 1280 | 礼赠类 |
| DWHJ202503 | 东吴黄金 | 千里江山方屏 | Ag999 | 17g | 2980 | 礼赠类 |
| DWHJ202504 | 东吴黄金 | 千里江山摆件 | Ag999 | 12g | 1980 | 礼赠类 |
| DWHJ202505 | 东吴黄金 | 立马有钱花丝摆件 | Au999 | 0.1g | 5980 | 礼赠类 |
| JSHJ202401 | 江苏黄金 | 2024龙年生肖金条20g | Au9999 | 20g | 基础金价+24元/克 | 投资类 |
| JSHJ202402 | 江苏黄金 | 2024龙年生肖金条50g | Au9999 | 50g | 投资类 | |
| JSHJ202403 | 江苏黄金 | 2024龙年生肖金条100g | Au9999 | 100g | 投资类 | |
| JSHJ202404 | 江苏黄金 | 2024龙年生肖金条200g | Au9999 | 200g | 投资类 | |
| JSHJ202405 | 江苏黄金 | 中国黄金-财富金条20g | Au9999 | 20g | 基础金价+12元/克 | 投资类 |
| JSHJ202406 | 江苏黄金 | 中国黄金-财富金条50g | Au9999 | 50g | 投资类 | |
| JSHJ202407 | 江苏黄金 | 中国黄金-财富金条100g | Au9999 | 100g | 投资类 | |
| JSHJ202408 | 江苏黄金 | 中国黄金-财富金条200g | Au9999 | 200g | 投资类 | |
| JSHJ202409 | 江苏黄金 | 中国黄金-财富金条500g | Au9999 | 500g | 投资类 | |
| JSHJ202410 | 江苏黄金 | 中国黄金-财富金条1000g | Au9999 | 1000g | 投资类 | |
| JSHJ202411 | 江苏黄金 | 中国黄金-皇家大吉葫芦 | Au999 | 0.2g | 659 | 礼赠类 |
| JSHJ202412 | 江苏黄金 | 故宫吉祥珠 | Au999 | 1.2g | 2780 | 礼赠类 |
| JSHJ202413 | 江苏黄金 | 中国黄金-鱼跃龙门金条7克 | Au9999 | 7g | 基础金价+24元/克 | 投资类 |
| JSHJ202414 | 江苏黄金 | 中国黄金-金元宝50g | Au9999 | 50g | 基础金价+12元/克 | 投资类 |
| JSHJ202415 | 江苏黄金 | 中国黄金-金元宝100g | Au9999 | 100g | 投资类 | |
| JSHJ202416 | 江苏黄金 | 中国黄金-金元宝200g | Au9999 | 200g | 投资类 | |
| JSHJ202417 | 江苏黄金 | 中国黄金-金元宝500g | Au9999 | 500g | 投资类 | |
| JSHJ202418 | 江苏黄金 | 中国黄金-金元宝1000g | Au9999 | 1000g | 投资类 | |
| JSHJ202419 | 江苏黄金 | 2025蛇年生肖金条20g | Au9999 | 20g | 基础金价+24元/克 | 投资类 |
| JSHJ202420 | 江苏黄金 | 2025蛇年生肖金条50g | Au9999 | 50g | 投资类 | |
| JSHJ202421 | 江苏黄金 | 2025蛇年生肖金条100g | Au9999 | 100g | 投资类 | |
| JSHJ202422 | 江苏黄金 | 2025蛇年生肖金条200g | Au9999 | 200g | 投资类 | |
| JSHJ202423 | 江苏黄金 | 蛇年金钞 | Au999 | 2g | 1618 | 礼赠类 |
| JSHJ202601 | 江苏黄金 | 中国黄金-回纹珠 | Au999 | 1.2g | 2780 | 礼赠类 |
